Content Spotlight
2024 Feedstuffs Feed Ingredient Analysis Table
It's back! Feedstuffs has updated its feed ingredient analysis values table of more than 100 commonly used feed ingredients.
Day | Low | High | Open |
30 Day | Low | High | Last |
Contract | Low | High | Last |
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25 Corn | 476.25 | +1.75 | 476.25 | 474 | 474.25 | 03:16 AM |
May 25 Corn | 486 | +1.25 | 486 | 483.75 | 483.75 | 03:16 AM |
Jul 25 Corn | 489.75 | +0.75 | 489.75 | 488 | 488 | 03:15 AM |
Sep 25 Corn | 457.5 | -0.25 | 457.75 | 456 | 456.5 | 03:15 AM |
Dec 25 Corn | 456 | -0.75 | 456.25 | 455 | 455.25 | 03:15 AM |
Mar 26 Corn | 466.75 | -1 | 466.75 | 465.75 | 466 | 02:42 AM |
May 26 Corn | 474 | unch — | 476.25 | 471.75 | 472.25 | 12:07 AM |
Jul 26 Corn | 474.5 | -2 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 01:00 AM |
Sep 26 Corn | 459 | unch — | 461 | 457.25 | 457.25 | 12:07 AM |
Dec 26 Corn | 457.5 | -0.75 | 457.75 | 457.5 | 457.75 | 01:28 AM |
Mar 27 Corn | 468.75 | unch — | 470.5 | 468 | 468.75 | 12:07 AM |
May 27 Corn | 474 | unch — | 474 | 474 | 474 | 12:07 AM |
Jul 27 Corn | 475.25 | unch — | 475.25 | 475.25 | 475.25 | 12:07 AM |
Sep 27 Corn | 464 | unch — | 464 | 464 | 464 | 12:07 AM |
Dec 27 Corn | 454.75 | +2.25 | 454.75 | 450.5 | 450.5 | 12:07 AM |
Jul 28 Corn | 471.75 | +2.25 | 471.75 | 471.75 | 471.75 | 10:38 PM |
Dec 28 Corn | 459 | unch — | 459 | 459 | 459 | 12:07 AM |
Copyright © 2019. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for
trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.