JUST ADDED | |
CORFU MACHINE COMPANY INC. | ITOP |
EMPIRE HYDRAULICS & MACHINE | AH49 |
MIRABITO | CP127 |
POLARIS INDUSTRIES | HTPOLARIS |
THE BIRKETT MILLS | AH14 |
TWIN VALLEY FARM SERVICE | HTB94 |
AGRICULTURAL PROGRAMS | |
Agri-Dynamics | D720 |
Agri-Services Agency | DDAIRY |
American Boer Goat Association | D517 |
Crop Production Services | HT3301 |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Dairylea Cooperative | DDAIRY |
Empire State Meat Goat Producers Assoc. | D517 |
Fellowship of Christian Farmers | ITOP |
Growers Nutritional Solutions | D712 |
NY Beef Industry Council | DBEEF |
NYCAMH | CP229 |
NY Forest Owners Association | AH9B |
Quality Milk | D507 |
The Page Seed Co. | D586 |
Vigortone Ag Products | D610 |
ALTERNATIVE ENERGY | |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Energrow | HT371 |
F.S.R.C. Tanks | HT323A |
Mabie Bros. | HTA5 |
Penn Jersey Products | D737 |
UEM Inc. | AH06A |
United Wind | 113 |
ANIMAL HEALTH PRODUCTS | |
ABS Global | D595 |
Accelerated Genetics | HT3310 |
Advanced Comfort Technology | HTE8 |
Agri-Dynamics | D720 |
Animart | D731 |
Conklin (Chase’s Farm & Home) | I38 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Dr. Register & Associates | D741 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
EW Nutrition | D627 |
Gabel Belting | D741A |
Growers Nutritional Solutions | D712 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
Immucell Corporation | D618 |
JEFO USA | D750 |
Layden’s Fence & Livestock Services | HTD5 |
LIRA Animal Health Prod. | CP173 |
Monsanto | CP136 |
North Brook Farms | CP162 |
PolyDome | DKD |
PortaCheck Inc. | D625 |
Prima Tech USA | D625 |
Renaissance Nutrition | D704 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Stray Voltage | HT321 |
Tech Mix Inc. | D739 |
Udder Comfort | D713 |
Vigortone Ag Products | D610 |
Westfalia-Surge, Inc. | HTGEA |
Zartman Farms | DKD |
ARTIFICIAL INSEMINATION | |
ABS Global | D595 |
Accelerated Genetics | HT3310 |
CRV | D729 |
Prima Tech USA | D625 |
Taurus Service | CP107 |
ASSOCIATIONS/ORGANIZATIONS | |
American Boer Goat Association | D517 |
Chris Fesko | HT322C |
DTN-The Progressive Farmer | HT325 |
Empire State Meat Goat Producers Assoc. | D517 |
Fellowship of Christian Farmers | ITOP |
Hill Place Farm Boer Goats | D517 |
Lancaster DHIA | I2 |
NY Beef Producers Association | DBEEF |
NYCAMH | CP229 |
NY Farm Bureau | D503 |
NY Forest Owners Association | AH9B |
Todd Farms Meat Goats | D716 |
AUCTION/REAL ESTATE | |
Empire Livestock | DDAIRY |
Ritchie Bros. | D579 |
AUGERS | |
Agri-Fab & Repair | HTD2 |
Bobcat Company | CPF |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Farm King | DFARM |
Independent Ag Equipment | DGVM |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Killbros. | I110 |
McLanahan Corporation | HT3313 |
Nolt’s Tire Service | DXD |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Unverferth Mfg. Co. | I110 |
Valmetal Inc. | DJFE |
BALERS & ACC | |
Farm King | DFARM |
Case IH | CPM |
CLAAS of America | CLAAS |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Kuhns Mfg. | D801 |
Kverneland Group USA | CPA2 |
Main & Pinckney Equipment | I-VERMEER |
New Holland Agriculture | CPAA |
PBZ LLC | HTB8 |
Vermeer | I-VERMEER |
Vicon | CPA2 |
BARN EQUIPMENT | |
Advanced Comfort Technology | HTE8 |
Agromatic | HTE4 |
Alo North America | DZ |
ASAP Interiors | DBCD |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
GEA Farm Technologies | HTGEA |
J & D Manufacturing | HT380 |
Jamesway | DJFE |
Mid York Distributors | CPN |
Mensch Manufacturing | DHD |
Norbco | HTGEA |
North Brook Farms | CP162 |
Patz Corporation | CPJ |
PBZ LLC | HTB8 |
Ryder Supply Company | HTB13 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Superior Attachments Inc. | D592 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Valmetal Inc. | DJFE |
Woodchuck Shavings Spread | CP135B |
BIRD FOOD | |
American Seed | CP157 |
BLADES | |
ARPS | CPA2 |
Bobcat Company | CPF |
Farm King/Allied & Farm King | DFARM |
Clean Cutter Flail & Tiller Blade Co. | D734 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Kubota Tractor Corp. | SKUBOTA |
Land Pride | SLANDPRIDE |
Leon | CPA2 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
BLOWERS-FORAGE/FEED GRAIN | |
Automatic | CPA2 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
EMM Sales & Service | I47 |
Farm King | DFARM |
Haybuster | DUUD |
H & S Mfg. | CPH&S |
New Holland Agriculture | CPAA |
Valmetal Inc. | DJFE |
BUILDINGS/ACC/SERVICES | |
Aman’s Construction/Barn Roofing | I5 |
CB Structures Inc. | D738 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Energy Panel Structures | D716 |
Fingerlakes Construction | HT375 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
Lester Building Systems LLC | D612 |
Morton Buildings | CP185 |
Dick Meyer Co. | HT367 |
Norbco | HTGEA |
R.L.S. Structures | D805 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
Stubbe’s Precast | HT3340 |
Vista Builders | D630 |
CALF HUTCHES | |
Accelerated Genetics | HT3310 |
Albers Dairy Equipment | HT322 |
Animart | D731 |
ASAP Interiors | DBCD |
Bag Man LLC/Keystone Concrete | D640 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Farmer Boy AG | DYD |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
J & D Manufacturing | HT380 |
Mid York Distributors | CPN |
GEA Norbco | HTGEA |
Northbrook Farms | CP162 |
PolyDome | DKD |
Zartman Farms | DKD |
CEMENT MIXERS | |
Bobcat Company | CPF |
Teagle | CPA2 |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
CHEMICALS | |
American Seed Co. | CP157 |
Bou-Matic | HTE7 |
Carolina Eastern-Vail | D647 |
Crop Production Services | HT3301 |
Double “S” Equipment | CP121 |
Growmark FS LLC | D701 |
Monsanto | CP136 |
Novozymes BioAg Inc. | HT365 |
Pioneer Hi-Bred International | CP168 |
Syngenta Crop Protection | CP171 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Westfalia-Surge, Inc. | HTGEA |
COMBINES | |
Abilene Machine Inc. | HTD3 |
Case IH | CPM |
CLAAS of America | CLAAS |
John Deere | DJD |
New Holland Agriculture | CPAA |
COMPUTERIZED REC./SOFTWARE | |
Bou-Matic | HTE7 |
Crop Production Services | HT3301 |
Data Transmission Network | HT325 |
Digi-Star | D629 |
Farm Credit East | HT329 |
Freeman Scale | CP114 |
Monroe Tractor | CPII |
Outback Guidance | CP123 |
Pioneer Hi-Bred | CP168 |
Vigortone Ag Products | D610 |
CONSTRUCTION EQUIPMENT | |
Admar | SADMAR |
ARPS | CPA2 |
Bobcat Company | CPF |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
Freeman Scale | CP114 |
J & D Manufacturing | HT380 |
Kubota Tractor Corp. | SKUBOTA |
Mabie Bros. | HTA5 |
Milton CAT | DCAT |
New Holland Agriculture | CPAA |
Steel Sales Inc. | CP126 |
CONVEYORS | |
Agri-Fab & Repair | HTD2 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
EMM Sales & Service Inc. | I47 |
Freeman Scale | CP114 |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Independent Ag Equipment | DGVM |
Jamesway Farm Equipment | DJFE |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Patz Corporation | CPJ |
Unverferth Mfg. Co. | I110 |
Valmetal Inc. | DJFE |
COW MATTRESSES | |
ASAP Interiors | DBCD |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Farmer Boy AG | DYD |
Gabel Belting | D741A |
J & D Manufacturing | HT380 |
Norbco | HTGEA |
North Brook Farms | CP162 |
Polydome | DKD |
Sikemma’s Equipment | HT326 |
Zartman Farms | DKD |
CROP CONSULTING/INFO | |
Agri-Dynamics | D720 |
Alpine Plant Foods Corp. | CP124 |
Carolina Eastern-Vail | D647 |
Crop Production Services | HT3301 |
Growmark FS LLC | D701 |
King’s AgriSeeds, LLC | D722F |
M. Meyers & Associates | D705 |
Nachurs Alpine Solutions | CP124 |
Renaissance Nutrition | D704 |
Syngenta Crop Protection | CP171 |
CULTIVATORS | |
AerWay | DUD |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Farm King | DFARM |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Landoll Corporation | DOTT |
R.B. Ottman Inc. | DOTT |
Salford Farm Machinery | DFD |
Unverferth Mfg. Co. | I110 |
DAIRY EQUIPMENT | |
Adams Supply | CP133 |
Advanced Comfort Technology | HTE8 |
Agri-Servies Agency | DDAIRY |
Agromatic | HTE4 |
AIC | HT340 |
Albers Dairy Equipment | HT322 |
Alfa-Laval Agri | HTE6 |
Alo North America | DZ |
Animart | D731 |
ASAP Dairy Interiors | DBCD |
Bag Man LLC | D640 |
Bou-Matic | HTE7 |
Conewango Products Corp. | HT3305 |
Copulsation Milking System | HT320 |
Cowkuhlerz | D724 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Dairylea Cooperative | DDAIRY |
Dairymaster USA Inc. | D800 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Dr. Register & Associates | D741 |
Energrow | HT371 |
Farmer Boy AG | DYD |
Freeman Scale | CP114 |
F.S.R.C. Tanks | HT323A |
GEA Farm Technologies | HTGEA |
Haybuster Mfg. | DUUD |
J & D Manufacturing | HT380 |
Lely USA Inc. | HTB93 |
LR Gehm LLC/CoPulsation | HT320 |
M. Meyers & Associates | D705 |
Mensch Manufacturing | DHD |
McLanahan Corporation | HT3313 |
North Brook Farms | CP162 |
Paul Mueller Company | HTB1 |
PBZ LLC | HTB8 |
Priefert/Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Stray Voltage Testing | HT321 |
Stoll North America | HTSTOLL |
Superior Attachments Inc. | D592 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
GEA Westfalia-Surge, Inc. | HTGEA |
Woodchuck Bedding Spreader | CP135 |
DISK HARROWS | |
AerWay | DUD |
Case IH | CPM |
Cummings & Bricker | CA2 |
Farm King | DFARM |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
John Deere | DJD |
Kuhn Knight Inc. | CPB |
Landoll Corporation | DOTT |
Land Pride | SLANDPRIDE |
Massey Ferguson | HTAGCO |
R.B. Ottman Inc. | DOTT |
Salford Farm Machinery | DFD |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Tudor & Jones Inc. | CPTJ |
DRAINAGE SUPPLIES | |
Baughman Tile Co. | HT322H |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Growers Fertilizer | D712 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
DRILLS/SEEDERS | |
AerWay/Saf-Holland | DUD |
Brillion Farm Equipment | CPCC |
Case IH | CPM |
Crop Production Services | HT3301 |
Cummings & Bricker | CA2 |
Haybuster | DUUD |
Herd Seeder Co. Inc. | DWD |
John Deere | DJD |
J.S. Woodhouse Co. Inc. | DWD |
Kuhn Knight Inc. | CPB |
Landoll Corporation | DOTT |
Land Pride | SLANDPRIDE |
R.B. Ottman Inc. | DOTT |
Salford Farm Machinery | DFD |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Tigerco-Reese | D723 |
Vicon | CPA2 |
EDUCATION/SCHOOL | |
Chris Fesko | HT322C |
Cobleskill College of Agriculture | D729 |
Empire State Meat Goat Producers | D517 |
Hill Place Boer Goats | D517 |
Morrisville State College | I |
NYCAMH | CP229 |
NY Forest Owners Association | AH9B |
On The Farm Videos | HT322C |
Todd Farms Meat Goats | D517 |
ELECTRIC MOTORS & DRIVES | |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Farmer Boy AG | DYD |
LR Gehm, LLC/CoPulsation | HT320 |
Valmetal Inc. | DJFE |
ELECTRONIC MARKETING | |
Data Transmission Network | HT325 |
Empire Livestock | DDAIRY |
ELEVATORS | |
Agri-Fab & Repair | HTD2 |
Cummings & Bricker | CA2 |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Hayrite | CPA2 |
Jamesway | DJFE |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Mid York Distributors | CPN |
ENERGY EFFICIENT | |
Aerotech, A Munters Company | CP135 |
Energy Panel Structures | D716 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
J & D Manufacturing | HT380 |
LR Gehm LLC/CoPulsation | HT320 |
NYS Public Service Commission | CP443 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
UEM Inc. | AH06A |
United Wind | 113 |
USDA | D721 |
ENGINES & MOTORS | |
Abilene Machine Inc. | HTD3 |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
GVM, Inc. | DGVM |
Milton CAT | DCAT |
Perkins Diesel Engines (Mabie Bros.) | HTA5 |
FARM RESCUE-SAFETY-HEALTH | |
M. Meyers & Associates | D705 |
Nationwide/Nationwide Agribusiness | D505 |
NYCAMH | CP229 |
NY Farm Bureau | D503 |
NY Forest Owners Association | AH9B |
Quality Craft Tools | DRBD |
FASTENERS | |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Freeman Scale | CP114 |
J.S. Woodhouse Co. | DWD |
Mid York Distributors | CPN |
North Brook Farms | CP162 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
Stubbe’s Precast Inc. | HT3340 |
FEED & FEED ADDITIVES | |
Agri-Dynamics | D720 |
Agri-King Inc. | CP116 |
Animart | D731 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Energrow | HT371 |
Farm King | DFARM |
Dr. Register & Associates | D741 |
Growers Nutritional Solutions | D712 |
JEFO USA | D750 |
Performance Products Inc. | D509 |
Poulin Grain Inc. | HT3339 |
Renaissance Nutrition | D704 |
Seedway LLC | HT375A |
Shur-Gain | D588 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Sunoco Inc. | HT378 |
Vigortone Ag Products | D610 |
Western New York Energy LLC | D649 |
FEED EQUIP./CART, ETC. | |
Animart | D731 |
Bag Man LLC/Keystone Concrete | D640 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Digi-Star | D629 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Energrow | HT371 |
Farmer Boy AG | DYD |
Farm King | DFARM |
Freeman Scale | CP110 |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Haybuster | DUUD |
Jamesway | DJFE |
Jay-Lor Fabricating | DDF |
Kelly Mfg. LLC | CPHH |
Kuhn North America | CPB |
Layden’s Fence & Livestock Services | HTD5 |
Lely USA Inc. | HTB93 |
M. Meyers & Associates | D705 |
Mensch Mfg. | DHD |
Meyer Mfg. | CPMEYER |
Mid York Distributors | CPN |
Miraco/Mirafount | HT376 |
Norbco | HTGEA |
Patz Corporation | CPJ |
PolyDome | DKD |
Roto-Mix | DOTT |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Stubbe’s Precast | HT3340 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Trioliet | HTB2 |
Valmetal Inc. | DJFE |
Weaverline | CPA2 |
Zartman Farms | DKD |
FENCE & GATES | |
Albers Dairy Equipment | HT322 |
ASAP Dairy Interiors | DBCD |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Farmer Boy AG | DYD |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Invisible Fence | I20 |
J & D Manufacturing | HT380 |
Layden’s Fence & Livestock Services | HTD5 |
Mid York Distibutors | CPN |
Norbco | HTGEA |
PBZ LLC | HTB8 |
Sikkema Equipment | HT326 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Williams Fence of CNY | D635 |
FERTILIZER & SOIL ADD. | |
Ag Nation Products | HT3337 |
Agri-Dynamics | D720 |
Alpine Plant Foods | CP124 |
American Seed | CP157 |
Carolina Eastern-Vail | D647 |
Conklin (Chase’s Farm & Home) | I38 |
Crop Production Services | HT3301 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Ecolawn Spreaders | CPE |
Growmark FS LLC | D701 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
Nachurs Alpine Solutions | CP124 |
Navillus Irrigation/Jeffres Ag Service | HT3338 |
Nutriplant | CP135A |
Precision Work Inc. | CPE |
Schafer Liquid Fish Fertilizer | D616 |
Syngenta Crop Protection | CP171 |
FERTILIZER SPREADER/APP. | |
Alpine Plant Foods | CP124 |
Blu-Jet by Thurston Mfg. Co. | DCAD |
Carolina Eastern-Vail | D647 |
Case IH | CPM |
Crop Production Services | HT3301 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Growmark FS LLC | D701 |
Independent Ag Equipment | DGVM |
Herd Seeder Co. Inc. | DWD |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Jeffres Ag Service | HT3338 |
Kuhn North America | CPB |
Kverneland Group USA | CPA2 |
Nachurs Alpine Solutions | CP124 |
Precision Work Inc. | CPE |
Vicon | CPA2 |
FINANCIAL SERVICES | |
Agri-Max Financial | DDAIRY |
American Farm Mortgage Co. | D618 |
AXA Advisors | I8 |
Business Lease Consultants Inc. | HT376 |
Community Bank, N.A. | CP166 |
Dairy Risk Management Services | DDAIRY |
Dairylea Cooperative Inc. | DDAIRY |
Empire Livestock | DDAIRY |
Farm Credit East | HT328 |
First Financial Bank-Farm & Ranch Division | D619 |
Haylor, Freyer & Coon Inc. | I10 |
Nationwide/Nationwide Agribusiness | D505 |
NBT Bank & Mang Insurance | CP175 |
Risk Management Services | DDAIRY |
FORAGE EQUIPMENT & ACC. | |
Adams Supply | CP133 |
Ag-Bag/ A Miller St. Nazianz Co. | D558 |
Agri-King Inc. | CP116 |
Ag Nation Products | HT3337 |
Bag Man LLC | D640 |
Case IH | CPM |
Charvin Farm Ag Plastics | CP142 |
CLAAS of America | CPCLASS |
Cummings & Bricker | CPA2 |
DION | HTDION |
H & S Mfg. | CPH&S |
Haybuster | DUUD |
Jamesway | DJFE |
John Deere | DJD |
Kuhns Mfg. | D801 |
M. Meyers & Associates | D705 |
Main & Pinckney Equipment | I-VERMEER |
Meyer Mfg. Corp. | CPGG |
New Holland Agriculture | CPAA |
OXBO International | DOXBO |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Tanco/Tubeline | CPA2 |
Tigerco Distributors | D723 |
Trioliet | HT3 |
Vermeer | I-VERMEER |
Vigortone Ag Products | D610 |
FREESTALL | |
Advanced Comfort Technology | HTB13 |
Aerotech, A Munters Company | CPFOOD |
Agromatic | HTE4 |
Albers Dairy Equipment | HT322 |
ASAP Interiors | DBCD |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
Fingerlakes Construction | HT376A |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
GEA Farm Technologies | HTGEA |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
J & D Manufacturing | HT380 |
Lester Building Systems LLC | D612 |
Mid York Distributors | CPN |
Norbco | HTGEA |
North Brook Farms | CP162 |
PBZ LLC | HTB8 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Woodchuck Shavins Spread | CP135 |
FUEL ADDITIVES | |
CEN-PE-CO. | D593 |
Conklin (Chase’s Farm & Home) | I38 |
Energrow | HT371 |
Superior Plus | S6 |
GARAGE DOORS | |
Fingerlakes Construction | HT375 |
Raynor | HT322E |
R.L.S. Structures | D803 |
Sikkema’s Equipment | HT326 |
Wayne Dalton Garage Doors | HT3341 |
GENERATORS/ALTERNATORS | |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Ferris & Snapper Pro | CPCCC |
Kepner Equipment Inc. | CP141 |
Milton CAT | DCAT |
O.A. Newton Irrigation | CP110 |
GPS/MACHINE CONTROL & GUIDANCE EQUIPMENT | |
Case IH | CP40 |
John Deere | DJD |
Monroe Tractor | CPII |
GRAIN DRYING/ROASTING/CARTS | |
Agri-Fab & Repair | HTD2 |
Brent | I110 |
Freeman Scale | CP114 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
Killbros | I110 |
Parker | I110 |
Weiler’s Grain Roasting Service | CP183 |
GRAIN GRINDER | |
Agri-Fab & Repair | HTD2 |
Burrows Enterprises | D564 |
HEATERS/STOVES/FURNACES | |
Crown Royal Stoves | CP156A |
Double “S” Equipment | CP121 |
Heatmor Inc. | DID |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
HYDRAULIC DUMP TRAILER | |
Cummings & Bricker | CPA2 |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Weberlane | CPA2 |
HYDROPONIC EQUIPMENT | |
Eldred Hay, Grain & Seed | D650 |
INSURANCE | |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Dairylea Cooperative Inc. | DDAIRY |
Empire Livestock | DDAIRY |
Farm Credit East | HT328 |
Farm Family Insurance Companies | D730 |
Haylor, Freyer & Coon Inc. | I10 |
Nationwide/Nationwide Agribusiness | D505 |
NBT Bank & Mang Insurance | CP175 |
NY Farm Bureau | D503 |
LAND & GARDEN EQUIP.-SEED | |
Components Plus LLC | HT3311 |
Farm King/Allied & Farm King | DFARM |
Crop Production Services | HT3301 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Ecolawn Spreaders | CPE |
Ferris Industries | CPCCC |
Herd Seeder | DWD |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
King’s Agriseeds LLC | D722F |
Kubota Tractor Corp. | SKUBOTA |
Kuhn Farm Machinery | CPB |
Land Pride | SLANDPRIDE |
Massey Ferguson | HTAGCO |
Precision Work Inc. | CPE |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Salford Farm Machinery | DFD |
Syngenta Crop Protection | CP171 |
The Page Seed Co. | D586 |
LAWN MOWERS | |
Farm King | DFARM |
Ferris | CPCCC |
Precision Work Inc. | CPE |
Walker Mowers | CPE |
LEASES | |
AGCO | HTAGCO |
Agri-Max Financial | DDAIRY |
Business Lease Consultants Inc. | HT377 |
Community Bank, N.A. | CP166 |
Farm Credit East | HT328 |
Massey Ferguson | HTAGCO |
NBT Bank | CP175 |
LIGHTING | |
CBM Electronic Lighting | D652 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Farmer Boy AG | DYD |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
J & D Manufacturing | HT380 |
North Brook Farms | CP162 |
Quality Craft Tools | DRBD |
LIGHTNING PROTECTION | |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Stray Voltage Testing | HT321 |
LIVESTOCK/EQUIP/SERVICES | |
Accelerated Genetics | HT3310 |
Alo North America | DZ |
American Boer Goat Association | D517 |
Chris Fesko | HT322C |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Dairylea Cooperative Inc. | DDAIRY |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Dick Meyer Co. | HT367 |
Digi-Star | D629 |
EMM Sales & Service Inc. | I47 |
Empire Livestock | DDAIRY |
Empire State Meat Goat Producers Assoc. | D517 |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
FarmTek | DLD |
Freeman Scale | CP114 |
Growers Fertilizer | D712 |
Hanova Hills Livestock Equipment | D557 |
Haybuster | DUUD |
Hill Place Farm Boer Goats | D517 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
J & D Manufacturing | HT380 |
Layden’s Fence & Livestock Services | HTD5 |
M. Meyers & Associates | D705 |
Mid York Distributors | CPN |
Norbco | HTGEA |
North Brook Farms | CP162 |
Patz Sales | CPJ |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Steel Sales Inc. | CP126 |
Todd Farms Boer & Goats | D517 |
Trioliet | HTB2 |
Vigortone Ag Products | D610 |
Weldy Equipment | S1 |
Williams Fence of CNY | D635 |
LOADERS | |
Abilene Machine Inc. | HTD3 |
Alo North America | DZ |
Bobcat Company | CPF |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Farm King | DFARM |
Fendt | HTAGCO |
Freeman Scale | CP114 |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Independent Ag Equipment | DGVM |
Kubota Tractor Corp. | SKUBOTA |
Leon | CPA2 |
Mabie Bros., Inc./ASV | HTA5 |
Mahindra Tractor | SMAHINDRA |
Massey Ferguson | HTAGCO |
Milton CAT | DCAT |
New Holland Agriculture | CPAA |
Northeast Implement Corporation | CPK |
Stoll North America | HTSTOLL |
LOANS | |
Agri-Max Financial | DDAIRY |
American Farm Mortgage Co. | D618 |
Business Lease Consultants Inc. | HT377 |
Community Bank, N.A. | CP166 |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Dairylea Cooperative Inc. | DDAIRY |
Empire Livestock | DDAIRY |
Farm Credit East | HT328 |
First Financial Bank-Farm & Ranch Division | D619 |
NBT Bank & Mang Insurance | CP175 |
LOG SPLITTERS/WINCHES | |
Bobcat Company | CPF |
Components Plus LLC | HT3311 |
Cummings & Bricker, Inc. | CPA2 |
K-FAM | D636 |
Northeast Implement Corp. | CPK |
NY Forest Owners Association | AH9B |
J.S. Woodhouse Co., Inc. | DWD |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
LUBRICANTS & ACC. | |
CEN-PE-CO. | D593 |
Conklin (Chase’s Farm & Home) | I38 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Massey Ferguson | HTAGCO |
Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
MANURE HANDLING EQUIP. | |
AerWay/Saf-Holland | DUD |
Agromatic-A.F. Klinzing | HTE4 |
Albers Dairy Equipment | HT322 |
Alo North America | DZ |
Bobcat Company | CPF |
Bou-Matic | HTE7 |
Components Plus LLC | HT3311 |
Cummings & Bricker | CPA2 |
Davon Sales Inc. | HTB3 |
Envitec Biogas USA Inc. | I24 |
Farmer Boy AG | DYD |
F.S.R.C. Tanks | HT323A |
H & S Mfg. | CPH&S |
GEA Farm Technologies | HTGEA |
Hydra Spread | CPA2 |
Industrial & Environmental Concepts | D740 |
J & D Manufacturing | HT380 |
J. Houle & Fils Inc. | CPA |
J.S. Woodhouse Co. | DWD |
Jamesway Farm Equipment | DJFE |
Kelly Mfg. LLC | cphh |
Kuhn North America | CPB |
Lely USA Inc. | HTB93 |
Leon | CPA2 |
McLanahan Corporation | HT3313 |
Mensch Manufacturing | DHD |
Meyer Mfg. Corp. | CPMEYER |
New Holland Agriculture | CPAA |
Norbco Inc. | HTGEA |
Patz Corporation | CPJ |
PBZ LLC | HTB8 |
Pipping Concrete Inc. | D814 |
R.B. Ottman Inc. | DOTT |
Roto-Mix | DOTT |
Penn Jersey Products, Inc. | D737 |
Priefert/Skyview Fencing & Polebarns | D717 |
Ryder Supply Company | HTB13 |
Stoll North America | HTSTOLL |
Stubbe’s Precast | HT3340 |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Unverferth Mfg. Co. | I110 |
Valmetal Inc. | DJFE |
Vaughan Company Inc. | D722A |
MILKING EQUIPMENT/SUPPLIES | |
Agromatic-A.F. Klinzing | HTE4 |
AIC | HT340 |
Alfa-Laval Agri | HTE6 |
Bag Man LLC | D640 |
Bou-Matic | HTE7 |
Conewango Products Corp. | HT3305 |
DairyMaster USA Inc. | D800 |
Eagle Dairy Direct | DDAIRY |
Farmer Boy Ag Supply | DYD |
GEA Farm Technologies | HTGEA |
LR Gehm LLC/CoPulsation | HT320 |
Lely USA Inc. | HTB93 |
GEA Westfalia-Surge, Inc. | HTGEA |
Trapper Creek Enterprises | I121 |
Zimmerman Cattle Control by PBZ LLC | HTB8 |
MILK MARKETING CO-OP | |
Agri Services Agency | DDAIRY |
Organic Valley/CROPP | D720 |
Dairy Marketing Services | DDAIRY |
Dairylea Cooperative Inc. | DDAIRY |
Dairy Farmers of America | DDAIRY |
Empire Livestock | DDAIRY |
MISCELLANEOUS | |
AerWay | DUD |
Ag-Bag/ A Miller St. Nazianz Co. | D558 |
Bag Man LLC/Keystone Concrete | D640 |
Chris Fesko | HT322C |
Crop Production Services | HT3301 |
Empire State Meat Goat Producers | D517 |
Fellowship of Christian Farmers | ITOP |
Freeman Scale | CP114 |
Fritsch Equipment Corp. | DFE |
Haybuster | DUUD |
Hill Place Farm Boer Goats | D517 |
Hybrid Building Solutions LLC | CP140 |
Killbros. | I110 |
M. Meyers & Associates | D705 |
Mensch Manufacturing | DHD |
